Riatloni |
||||||
| Sija | Joukkue | Yhteisaika | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Borgit | |||||
| DNF | Kurjensaaren voima | |||||
| DNF | Solitan Riatloniklupi 1 | |||||
| DNF | Solitan Riatloniklupi 2 | |||||
| DNF | Vaappuvat vempuloijat | |||||
Borgit - |
|||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Uinti | #U | Pyöräily | #P | Juoksu | #J | Loppuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Matti Borg | 0:27:30 | 1 | 0:18:49 | 1 | |||
| 2 | 152 | Sami Borg | 0:31:41 | 2 | 0:20:31 | 2 | |||
| 3 | 153 | Tuomas Borg | 0:37:02 | 3 | 0:21:18 | 3 | |||
Kurjensaaren voima - |
|||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Uinti | #U | Pyöräily | #P | Juoksu | #J | Loppuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | Atte Salminen | 0:23:45 | 1 | 0:22:05 | 2 | |||
| 2 | 192 | Joonas Salminen | 0:23:46 | 2 | 0:22:05 | 1 | |||
| 3 | 169 | Theo Laakso | 0:28:34 | 3 | 0:22:18 | 3 | |||
Solitan Riatloniklupi 1 - |
|||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Uinti | #U | Pyöräily | #P | Juoksu | #J | Loppuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | Mikko Knuuttila | 0:22:43 | 1 | 0:13:41 | 1 | |||
| 2 | 188 | Ismo Raitanen | 0:22:46 | 2 | 0:16:58 | 2 | |||
| 3 | 198 | Mika Valkonen | 0:23:16 | 3 | 0:17:13 | 3 | |||
Solitan Riatloniklupi 2 - |
|||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Uinti | #U | Pyöräily | #P | Juoksu | #J | Loppuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | Matti Linna | 0:23:49 | 2 | 0:17:13 | 1 | |||
| 2 | 195 | Anssi Tikka | 0:23:14 | 1 | 0:20:48 | 2 | |||
| 3 | 187 | Mikko Puonti | 0:24:37 | 3 | 0:28:22 | 3 | |||
Vaappuvat vempuloijat - |
|||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Uinti | #U | Pyöräily | #P | Juoksu | #J | Loppuaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Toni Pellikka | 0:27:01 | 2 | 0:19:58 | 1 | |||
| 2 | 158 | Antón Kallio | 0:00:07 | 1 | 0:26:31 | 2 | |||
| 3 | 196 | Juho Toukola | 0:32:34 | 3 | 0:31:13 | 3 | |||